Продолжительность 256 часов
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» предназначена для подготовки руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих работы в области охраны труда и техносферной безопасности.
Обучение по данной программе и требования к результатам освоения учебного материала разработаны на основании следующих законодательных и нормативных актов:
Цель программы: формирование у слушателей практических умений и навыков, профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области охраны труда и техносферной безопасности.
Категории слушателей: к освоению программы профессиональной переподготовки допускаются: лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное образование или высшее образование.
Лица, готовящиеся к исполнению обязанностей руководителей и специалистов служб ОТ, работники, на которых приказом работодателя возлагаются функции специалиста по охране труда, не имеющих профессиональной подготовки и стажа работы в области охраны труда с целью углублённого изучения актуальных проблем в сфере охраны труда и профессиональной деятельности.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, согласно законодательства Российской Федерации об образовании, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере охраны труда.
| Уроки в рамках курса: Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» (НПА 2022) | ||
| № п/п | Наименование | Часы |
| 1 | Раздел № 1 «Медико-биологические основы безопасности» | 16 |
| 2 | Тема 1.1. Взаимосвязь человека со средой обитания | 2 |
| 3 | Тема 1.2. Токсикология. Основные определения | 2 |
| 4 | Тема 1.3. Гигиеническое регламентирование химических веществ в окружающей среде | 2 |
| 5 | Тема 1.4. Оценка воздействие опасных и производственных факторов на организм человека | 3 |
| 6 | Тема 1.5. Оказание первой помощи | 6 |
| 7 | Дополнительные материалы по разделу № 1 «Медико-биологические основы безопасности» | 1 |
| 8 | Тестирование по разделу «Медико-биологические основы безопасности» | 1 |
| 9 | Раздел № 2 «Охрана труда» | 52 |
| 10 | Тема 2.1. Основы охраны труда | 14 |
| 11 | Тема 2.2. Основы управления охраной труда в организации | 18 |
| 12 | Тема 2.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности | 10 |
| 13 | Тема 2.4. Социальная защита пострадавших на производстве | 8 |
| 14 | Дополнительные материалы по разделу № 2 «Охрана труда» | 1 |
| 15 | Тестирование по разделу «Охрана труда» | 1 |
| 16 | Раздел № 3 «Пожарная безопасность» | 36 |
| 17 | Тема 3.1. Горение и взрыв, условия их течения, показатели взрывоопасности | 2 |
| 18 | Тема 3.2. Классификация пожаров | 2 |
| 19 | Тема 3.3. Способы пожаротушения | 2 |
| 20 | Тема 3.4. Организация службы пожарной охраны | 2 |
| 21 | Тема 3.5. Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности | 2 |
| 22 | Тема 3.6. Показатели взрывопожароопасности горючих веществ | 3 |
| 23 | Тема 3.7. Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий | 2 |
| 24 | Тема 3.8. Требования к эвакуации людей при пожарах. Методика расчета времени эвакуации | 3 |
| 25 | Тема 3.9. Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования | 3 |
| 26 | Тема 3.10. Пожарная профилактика в технологических процессах | 3 |
| 27 | Тема 3.11. Установки, машины и аппараты для пожаротушения | 2 |
| 28 | Тема 3.12. Противопожарное снабжение водой | 3 |
| 29 | Тема 3.13. Устройства пожарной автоматики | 2 |
| 30 | Тема 3.14. Пожарная безопасность — декларация, порядок оформления | 4 |
| 31 | Тестирование по разделу «Пожарная безопасность» | 1 |
| 32 | Раздел № 4 «Специальная оценка условий труда» | 32 |
| 33 | Тема 4.1. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда по условиям труда | 6 |
| 34 | Тема 4.2. Проведение специальной оценки условий труда | 12 |
| 35 | Тема 4.3. Оформление результатов специальной оценки условий труда по условиям труда | 6 |
| 36 | Тема 4.4. Реализация результатов специальной оценки условий труда по условиям труда | 6 |
| 37 | Дополнительные материалы по разделу № 4 «Специальная оценка условий труда» | 1 |
| 38 | Тестирование по разделу «Специальная оценка условий труда» | 1 |
| 39 | Раздел № 5 «Промышленная безопасность» | 40 |
| 40 | Тема 5.1. Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных отраслях права | 5 |
| 41 | Тема 5.2. Лицензирование в области промышленной безопасности | 4 |
| 42 | Тема 5.3. Обеспечение безопасной эксплуатации технических устройств на ОПО | 4 |
| 43 | Тема 5.4. Экспертиза промышленной безопасности | 5 |
| 44 | Тема 5.5. Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска | 5 |
| 45 | Тема 5.6. Паспорт безопасности опасного производственного объекта | 5 |
| 46 | Тема 5.7. Производственный контроль | 4 |
| 47 | Тема 5.8. Расследование причин аварий на опасных производственных объектах | 6 |
| 48 | Дополнительные материалы по разделу № 5 «Промышленная безопасность» | 1 |
| 49 | Тестирование по разделу «Промышленная безопасность» | 1 |
| 50 | Раздел №6 «Управление техносферной безопасностью» | 20 |
| 51 | Тема 6.1. Организационно-правовые основы управления техносферной безопасностью | 1 |
| 52 | Тема 6.2. Менеджмент безопасности и здоровья | 2 |
| 53 | Тема 6.3. Управление охраной труда | 4 |
| 54 | Тема 6.4. Управление экологической безопасностью | 4 |
| 55 | Тема 6.5. Управление ГОЧС | 4 |
| 56 | Тема 6.6. Управление промышленной безопасностью | 4 |
| 57 | Дополнительные материалы по разделу № 6 «Управление техносферной безопасностью» | 1 |
| 58 | Тестирование по разделу «Управление техносферной безопасностью» | 1 |
| 59 | Раздел №7 «Надежность технических систем и техногенный риск» | 1 |
| 60 | Тема 7.1. Основные положения теории риска | 1 |
| 61 | Тема 7.2. Роль внешних факторов, и их воздействие на отказы технических систем | 2 |
| 62 | Тема 7.3. Основы теории расчета надежности технических систем | 2 |
| 63 | Тема 7.4. Исследование надежности технических систем с позиции их безопасности | 2 |
| 64 | Тема 7.5. Инженерные исследования безопасности технических систем | 4 |
| 65 | Тема 7.6. Анализ ошибок человека как звена сложной технической системы | 2 |
| 66 | Тема 7.7. Организация и проведение экспертизы технических систем | 2 |
| 67 | Тема 7.8. Обеспечение безопасности технических систем | 2 |
| 68 | Тема 7.9. Обеспечение безопасности производственных процессов | 2 |
| 69 | Дополнительные материалы по разделу № 7 «Надежность технических систем и техногенный риск» | 1 |
| 70 | Тестирование по разделу «Надежность технических систем и техногенный риск» | 1 |
| 71 | Раздел №8 «Инженерная защита окружающей среды» | 38 |
| 72 | Тема 8.1. Понятие и виды загрязнения окружающей среды. Общая характеристика и методы решения современных экологических проблем урбанизированных территорий | 6 |
| 73 | Тема 8.2. Инженерные методы защиты атмосферы, системы очистки и обезвреживания промышленных выбросов. Расчет параметров пылеочистного оборудования | 10 |
| 74 | Тема 8.3. Инженерная защита водных ресурсов. Современные системы и сооружения очистки промышленных сточных вод. Расчет параметров водоочистного оборудования | 12 |
| 75 | Тема 8.4. Понятие и классификация отходов. Технологии переработки промышленных и коммунальных отходов | 8 |
| 76 | Дополнительные материалы по разделу № 8 «Инженерная защита окружающей среды» | 1 |
| 77 | Тестирование по разделу «Инженерная защита окружающей среды» | 1 |
| 78 | Итоговое тестирование | 2 |
|
72.86 Кб
|
|
180.08 Кб
|
|
138.52 Кб
|
|
287.67 Кб
|
Продолжительность: 166 часов
Для кого: работники
По окончанию выдаётся: протокол и свидетельство
Продолжительность: 40 ч.
Для кого: специалисты
Протокол и удостоверение
Продолжительность: 166 ч.
Для кого: работники
Свидетельство
Продолжительность 256 часов
Выберите шрифт: Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами: Стандартный Средний Большой